Πόσοι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ έκαναν αίτηση στο ΠΕΔΥ (Πίνακες)
Το 8% των γιατρών του ΕΟΠΥΥ, το 48% των υγειονομικών και το 41% των διοικητικών υπαλλήλων, έκαναν την περασμένη Παρασκευή αίτηση ένταξης στο ΠΕΔΥ.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή έκαναν αίτηση 392 γιατροί, 1154 υγειονομικοί υπάλληλοι και 140 διοικητικοί. Η διορία λήγει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου και οι δηλώσεις γίνονται στις κατά τόπους ανάλογα με τον Δήμο όπου υπάγεται η Μονάδα που υπηρετούσαν Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ.
Πάντως, η ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ με οδηγίες της καλεί τους γιατρούς να υποβάλουν όλοι οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ αίτηση και μετά προσφυγή.
Πίνακας 1.
ΑιτήσειςΑποδοχής Ένταξης στο ΠΕΔΥ ανά κλάδο προσωπικού &
ποσοστόεπί του συνόλου των υπηρετούντων
| ||
ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΧΕΣ | % |
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 140 | 41,42% |
ΙΑΤΡΙΚΟ | 392 | 7,84% |
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 1154 | 48,08% |
ΣΥΝΟΛΟ: | 1686 | 21,80% |
Πίνακας 2.
ΑιτήσειςΑποδοχής Ένταξης στο ΠΕΔΥ ανά κλάδο προσωπικού και ανά ΔΥΠΕ &
ποσοστόεπί του συνόλου των υπηρετούντων
Υ.Π.Ε. | ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΧΕΣ | ΑΡ. ΥΠΑΛ. | % |
|
|
|
|
|
1η Υ.Π.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 30 | 91 | 32,967% |
1η Υ.Π.Ε. | ΙΑΤΡΙΚΟ | 92 | 1702 | 5,405% |
1η Υ.Π.Ε. | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 161 | 557 | 28,905% |
2η Υ.Π.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 43 | 67 | 64,179% |
2η Υ.Π.Ε. | ΙΑΤΡΙΚΟ | 134 | 1012 | 13,241% |
2η Υ.Π.Ε. | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 367 | 464 | 79,095% |
3η Υ.Π.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 19 | 39 | 48,718% |
3η Υ.Π.Ε. | ΙΑΤΡΙΚΟ | 31 | 625 | 4,960% |
3η Υ.Π.Ε. | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 128 | 404 | 31,683% |
4η Υ.Π.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 12 | 18 | 66,667% |
4η Υ.Π.Ε. | ΙΑΤΡΙΚΟ | 41 | 471 | 8,705% |
4η Υ.Π.Ε. | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 192 | 298 | 64,430% |
5η Υ.Π.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 13 | 32 | 40,625% |
5η Υ.Π.Ε. | ΙΑΤΡΙΚΟ | 46 | 386 | 11,917% |
5η Υ.Π.Ε. | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 144 | 252 | 57,143% |
6η Υ.Π.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 16 | 72 | 22,222% |
6η Υ.Π.Ε. | ΙΑΤΡΙΚΟ | 33 | 621 | 5,314% |
6η Υ.Π.Ε. | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 119 | 352 | 33,807% |
7η Υ.Π.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ | 7 | 19 | 36,842% |
7η Υ.Π.Ε. | ΙΑΤΡΙΚΟ | 15 | 181 | 8,287% |
7η Υ.Π.Ε. | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ | 43 | 73 | 58,904% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1686 | 7736 | 21,794% |
Διαβάστε επίσης
Οδηγίες ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ: Όλοι αίτηση στο ΠΕΔΥ και μετά προσφυγή