Πρόταση Γρηγοράκου για 3.000 θέσεις 5μηνης διάρκειας
Πρόταση για την κατανομή θέσεων Εργασίας 5μηνης διάρκειας (τουλάχιστον 3.000 θέσεις) απέστειλε ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος, σε συνέχεια του αιτήματος που είχε καταθέσει την 1η Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας.
Η πρόταση αφορά συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο πρόγραμμα «προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».
Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων που παρατέθηκαν το Υπουργείο προχωρά στην κατανομή των εν λόγω θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια και ανά φορέα.
Το προσωπικό που θα προσληφθεί, σύμφωνα με τον κ. Γρηγοράκο, θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κάλυψη Υγειονομικών αναγκών που έχουν παρουσιαστεί.
Αναλυτικά, η πρόταση του υπουργείου Υγείας για τις 3.000 θέσεις και η κατανομή τους έχει ως εξής:
1η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 750
50 | ΠΕ-ΤΕ- Διοικητικό-Λογιστικό |
50 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
50 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
200 | ΔΕ Νοσηλευτών |
250 | ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό |
100 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
50 | ΔΕ Τεχνικών |
2η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 650
60 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
40 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
40 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
250 | ΔΕ Νοσηλευτών |
120 | ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό |
100 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
40 | ΔΕ Τεχνικών |
3η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 350
50 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
25 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
25 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
100 | ΔΕ Νοσηλευτών |
50 | ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό |
50 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
50 | ΔΕ Τεχνικών |
4η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 300
20 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
20 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
20 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
150 | ΔΕ Νοσηλευτών |
30 | ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό |
30 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
30 | ΔΕ Τεχνικών |
5η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200
20 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
20 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
20 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
100 | ΔΕ Νοσηλευτών |
15 | ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό |
15 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
10 | ΔΕ Τεχνικών |
6η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 500
50 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
25 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
25 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
200 | ΔΕ Νοσηλευτών |
75 | ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό |
75 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
50 | ΔΕ Τεχνικών |
7η Υ.ΠΕ. Θέσεις: 200
20 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
20 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
20 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
100 | ΔΕ Νοσηλευτών |
15 | ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό |
15 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
10 | ΔΕ Τεχνικών |
Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) Θέσεις: 5
2 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
3 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών Θέσεις: 15
3 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
4 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
4 | ΔΕ Νοσηλευτών |
4 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
ΚΕΘΕΑ Θέσεις: 10
3 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
3 | ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής |
4 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε. Θέσεις: 5
2 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
3 | ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό |
ΟΚΑΝΑ Θέσεις: 15
3 | ΠΕ-ΤΕ Διοικητικό-Λογιστικό |
2 | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων |
10 | ΔΕ Νοσηλευτών |