Η Χωροταξική κατανομή των Μονάδων Υγείας
Η χωροταξική κατανομή των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ ανά υγειονομική Περιφέρεια ανακοινώθηκε σήμερα από τον υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα, ξεκινώντας ουσιαστικά τον δραματικό τεμαχισμό των Κέντρων Υγείας.
Βεβαίως στην πρώτη αυτή φάση, δεν καταργείται καμία Μονάδα, απλά τακτοποιούνται χωροταξικά και από τον ΕΟΠΥΥ κατευθύνονται στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας.Η κατάργηση ή συγχώνευση των Μονάδων και Κέντρων Υγείας, θα αργήσει να γίνει και εκτιμάται σε 6 μήνες περίπου.
Αναλυτικά, η χωροταξική κατανομή έχει ως εξής:
Η κατανομή είναι ηακόλουθη:
1Η ΥΠΕ | ||
Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΜΥ ΑΘΗΝΑΣ |
2 | Ιατρεία Λένορμαν | |
3 | ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | |
4 | ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | |
5 | Τοπικό Ιατρείο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | |
6 | ΤΜΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |
7 | ΤΜΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
8 | ΤΜΥ ΒΥΡΩΝΑ | |
9 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ | |
10 | ΤΜΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
11 | ΤΜΥ ΔΑΦΝΗΣ | |
12 | Ιατρεία ΥΜΗΤΤΟΥ | |
13 | ΤΜΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ | |
14 | Τοπικό Ιατρείο ΓΚΥΖΗ | |
15 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ | |
16 | ΤΜΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ | |
17 | Τοπικό Ιατρείο Νέων Σφαγείων (Ταύρου) | |
18 | ΤΜΥ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | |
19 | Ιατρεία ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
20 | ΤΜΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ | |
21 | ΤΜΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
22 | ΤΜΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | |
23 | ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ τ.ΤΑΞΥ | |
24 | ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | |
25 | ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (τ. ΔΕΗ) | |
26 | ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ (Λ.ΙΩΝΙΑΣ 166 (τ. ΔΕΗ) | |
27 | ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (τ. ΤΥΔΑ) | |
28 | ΤΜΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | |
29 | Τοπικό Ιατρείο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
30 | ΤΜΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
31 | Τοπικό Ιατρείο ΑΛΙΜΟΥ | |
32 | Τοπικό Ιατρείο ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ | |
33 | Τοπικό Ιατρείο ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | |
34 | Ιατρεία ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
35 | ΤΜΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
36 | Τοπικό Ιατρείο ΧΟΛΑΡΓΟΥ | |
37 | Ιατρεία ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |
38 | ΤΜΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
39 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | |
40 | Ιατρεία Κ. ΚΗΦΙΑΣΙΑΣ | |
41 | ΤΜΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
42 | Ακτινολογικό Εργαστήριο | |
43 | Τοπικό Ιατρείο ΠΕΡΙΣΣΟΥ | |
44 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
45 | ΤΜΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
46 | Τοπικό Ιατρείο ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ | |
47 | Ιατρείο Κ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
48 | ΤΜΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | |
49 | Τοπικό Ιατρείο ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ | |
50 | ΤΜΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | |
51 | ΤΜΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |
52 | Τοπικό Ιατρείο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | |
53 | Τοπικό Ιατρείο ΠΑΙΑΝΙΑΣ | |
54 | Ιατρεία ΚΕΡΑΤΕΑΣ | |
55 | Ιατρεία ΡΑΦΗΝΑΣ | |
56 | Ιατρεία ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | |
57 | Ιατρεία ΛΑΥΡΙΟΥ | |
58 | Ιατρεία ΣΠΑΤΩΝ | |
2Η ΥΠΕ | ||
Α/Α | ΝΟΜΟΣ | ΜΟΝΑΔΑ |
1 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΤΜΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
2 | ΝΜΥ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
3 | Σταθμός Προστασίας Μάνας & Παιδιού ( ΛΙΟΥΜΗ) | |
4 | ΤΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
5 | Τοπικό Ιατρείο ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ | |
6 | Τοπικό Ιατρείο ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ | |
7 | ΤΜΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ | |
8 | Τοπικό Ιατρείο ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ | |
9 | ΤΜΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | |
10 | Τοπικό Ιατρείο ΖΕΦΥΡΙΟΥ | |
11 | Τοπικό Ιατρείο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
12 | Τοπικό Ιατρείο ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ | |
13 | Ιατρεία ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | |
14 | Ιατρεία ΑΝΑΚΑΣΑΣ | |
15 | ΤΜΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | |
16 | ΤΜΥ ΙΛΙΟΥ | |
17 |